Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Material: | 75%Cotton,25%Cashmere |
Style: | Casual |
Pattern Type: | Solid |
Pants Length: | Regular |
Occasion: | Daily Casual, Party, Holiday, Basic |
Garment Care: | Hand Wash/Machine Washable.Tumble dry low. Do not bleach. |
Package Contents: | 1 x Sweater |
Size Chart
Size | US | ER | Bust | Length | Sleeve | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |||
S | 4-6 | 32-34 | 104Â | 40.94Â | 67Â | 26.38Â | 63Â | 24.80Â |
M | 8-10 | 36-38 | 108Â | 42.52Â | 68Â | 26.77Â | 64Â | 25.20Â |
L | 12-14 | 40-42 | 112Â | 44.09Â | 69Â | 27.17Â | 65Â | 25.59Â |
XL | 16-18 | 48-50 | 116Â | 45.67Â | 70Â | 27.56Â | 66Â | 25.98Â |
2XL | 20-22 | 52-54 | 120Â | 47.24Â | 71Â | 27.95Â | 67Â | 26.38Â |
3XL | 24-26 | 56-58 | 124Â | 48.82Â | 72Â | 28.35Â | 68Â | 26.77Â |
Sale price USD $34.98 Regular price USD $69.96
Color White
Size S
OR
Material: | 75%Cotton,25%Cashmere |
Style: | Casual |
Pattern Type: | Solid |
Pants Length: | Regular |
Occasion: | Daily Casual, Party, Holiday, Basic |
Garment Care: | Hand Wash/Machine Washable.Tumble dry low. Do not bleach. |
Package Contents: | 1 x Sweater |
Size Chart
Size | US | ER | Bust | Length | Sleeve | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |||
S | 4-6 | 32-34 | 104Â | 40.94Â | 67Â | 26.38Â | 63Â | 24.80Â |
M | 8-10 | 36-38 | 108Â | 42.52Â | 68Â | 26.77Â | 64Â | 25.20Â |
L | 12-14 | 40-42 | 112Â | 44.09Â | 69Â | 27.17Â | 65Â | 25.59Â |
XL | 16-18 | 48-50 | 116Â | 45.67Â | 70Â | 27.56Â | 66Â | 25.98Â |
2XL | 20-22 | 52-54 | 120Â | 47.24Â | 71Â | 27.95Â | 67Â | 26.38Â |
3XL | 24-26 | 56-58 | 124Â | 48.82Â | 72Â | 28.35Â | 68Â | 26.77Â |
Your name
Rating
Body of Review
We value your input. Share your review so everyone else can enjoy it too.
Sale price USD $34.98 Regular price USD $69.96
Comment